- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
no-transformers
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Combinata Transformer, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Frequenza di alimentazione
Forma del Nucleo
Anello
Marca
LC
Rated Power (kVA)
30-250
nome del prodotto
trasformatore di potenza
mod
1 set
dettagli sulla confezione
come richiesto dal
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Marchio
LC
Origine
China
Codice SA
8504210000
Capacità di Produzione
500pre Month
Descrizione del Prodotto
Hebei LeiCheng fin dalla sua nascita, sempre aderire al "Quality First, Credit First" scopo aziendale, costantemente sviluppare prodotti innovativi, espandere il mercato, e con molte unità di ricerca scientifica, scuole e università lavorano a stretto contatto e assunto personale professionale e tecnico come guida, UTILIZZA la tecnologia avanzata nazionale e straniera, Con diversi anni di difficoltà, finalmente ha ottenuto risultati gratificanti, in particolare produzione industriale di alimentatori monofase trifase a conversione, trasformatore di controllo, trasformatore a tre elementi, trasformatore di controllo per macchine utensili CNC, trasformatori principali, trasformatori di potenza, trasformatori di potenza, trasformatori speciali, Regolatore di tensione, regolatore di tensione, reattore, inverter, soft start e altre macchine utensili CNC ampiamente utilizzate, l'azienda presta attenzione allo sviluppo di prodotti, ricerca e sviluppo nel contempo, rafforzando costantemente la gestione della qualità.
Alta tensione:10(6,6.3,10.5,11)KV simbolo di collegamento:D,yn11 o Y,yn0 frequenza nominale:50Hz/60Hz Bassa tensione:0.4(0.415,0.433)KV gamma di maschiatura HV:±2x2,5% livello di isolamento:LI75 AC35/AC3 | ||||||||||||||||
Potenza nominale (KVA) | Impedenza di cortocircuito (%) | S18 (W) | N. S13 (W) | N. S11 (W) | Corrente senza carico (%) | Suono pressione DB(A) | Peso (kg) | Dimensione totale(mm) | ||||||||
Perdita senza carico | Loss75ºC a carico | Perdita senza carico | Loss75ºC a carico | Perdita senza carico | Loss75ºC a carico | L | W | H | ||||||||
Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
30 | 4.0 | 60 | 410 | 390 | 65 | 460 | 440 | 75 | 570 | 550 | 1.50 | 50 | 400 | 750 | 560 | 850 |
50 | 75 | 600 | 570 | 85 | 660 | 630 | 90 | 830 | 790 | 1.30 | 50 | 450 | 760 | 640 | 920 | |
63 | 80 | 710 | 680 | 90 | 790 | 760 | 100 | 990 | 950 | 1.20 | 50 | 500 | 770 | 670 | 930 | |
80 | 95 | 860 | 820 | 105 | 950 | 910 | 120 | 1190 | 1140 | 1.20 | 52 | 560 | 840 | 720 | 970 | |
100 | 110 | 1040 | 980 | 125 | 1150 | 1090 | 135 | 1440 | 1360 | 1.10 | 52 | 610 | 870 | 730 | 1020 | |
125 | 120 | 1240 | 1180 | 140 | 1370 | 1310 | 155 | 1720 | 1640 | 1.10 | 54 | 760 | 1040 | 810 | 1020 | |
160 | 145 | 1510 | 1440 | 165 | 1680 | 1600 | 180 | 2100 | 2000 | 1.00 | 54 | 790 | 1100 | 830 | 1070 | |
200 | 170 | 1790 | 1700 | 195 | 1990 | 1890 | 220 | 2480 | 2360 | 1.00 | 56 | 870 | 1190 | 880 | 1070 | |
250 | 210 | 2090 | 2000 | 240 | 2330 | 2220 | 265 | 2910 | 2770 | 0.90 | 56 | 1020 | 1270 | 890 | 1070 | |
315 | 245 | 2510 | 2390 | 280 | 2790 | 2660 | 310 | 3480 | 3320 | 0.90 | 58 | 1180 | 1330 | 940 | 1140 | |
400 | 300 | 2960 | 2810 | 335 | 3290 | 3130 | 375 | 4110 | 3910 | 0.80 | 58 | 1350 | 1410 | 940 | 1210 | |
500 | 350 | 3550 | 3370 | 390 | 3940 | 3750 | 440 | 4920 | 4680 | 0.80 | 60 | 1600 | 1500 | 1050 | 1350 | |
630 | 4.5 | 420 | 4060 | 465 | 4510 | 520 | 5640 | 0.60 | 60 | 2080 | 1600 | 1100 | 1440 | |||
800 | 510 | 4910 | 575 | 5460 | 640 | 6820 | 0.60 | 62 | 2460 | 1670 | 1140 | 1460 | ||||
1000 | 604 | 6740 | 680 | 7490 | 755 | 9360 | 0.60 | 62 | 2750 | 1700 | 1200 | 1490 | ||||
1250 | 710 | 7860 | 795 | 8730 | 885 | 10910 | 0.50 | 65 | 3180 | 1870 | 1250 | 1510 | ||||
1600 | 855 | 9490 | 960 | 10550 | 1065 | 13180 | 0.50 | 65 | 3730 | 1890 | 1290 | 1750 | ||||
2000 | 5.0 | 990 | 11980 | 1115 | 13310 | 1240 | 16640 | 0.40 | 65 | 4560 | 2100 | 1300 | 1800 | |||
2500 | 1165 | 12150 | 1310 | 13490 | 1455 | 19270 | 0.40 | 67 | 5670 | 2150 | 1390 | 1980 | ||||
Nota: I parametri sopra riportati sono solo per la progettazione e la selezione del riferimento, mentre i parametri finali sono soggetti al prodotto effettivo. |
1. Chi siamo?
Siamo basati in Hebei, Cina, vendere al mercato interno (80.00%), Sud-Est asiatico (20.00%). Ci sono circa 1200-1500 persone nella nostra azienda.
2.come possiamo garantire la qualità?
Effettuare sempre un'ispezione finale prima della spedizione.
Effettuare sempre un'ispezione finale prima della spedizione.
3.cosa puoi acquistare da noi?
Trasformatore di potenza immerso in olio 110 kV-220 kV, trasformatore a secco, trasformatore a secco di grado H non imballato, trasformatore di distribuzione immerso in olio, trasformatore montato su tampone, filo smaltato, filo composito, filo trasposto, filo rivestito in carta, filo avvolto in pellicola.
Trasformatore di potenza immerso in olio 110 kV-220 kV, trasformatore a secco, trasformatore a secco di grado H non imballato, trasformatore di distribuzione immerso in olio, trasformatore montato su tampone, filo smaltato, filo composito, filo trasposto, filo rivestito in carta, filo avvolto in pellicola.
4.Perchè dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
Come impresa specializzata nella produzione di trasformatori , abbiamo alta qualità, consegna rapida, garanzia di servizio post-vendita e prezzo di fabbrica. Inoltre, abbiamo i certificati ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE e IEC, ANSI, KEMA, GOST.
Come impresa specializzata nella produzione di trasformatori , abbiamo alta qualità, consegna rapida, garanzia di servizio post-vendita e prezzo di fabbrica. Inoltre, abbiamo i certificati ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE e IEC, ANSI, KEMA, GOST.
5.quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CIF,EXW; valuta di pagamento accettata:USD,CNY; tipo di pagamento accettato: T/T,L/C; Lingua parlata:Inglese,Cinese.
Condizioni di consegna accettate: FOB,CIF,EXW; valuta di pagamento accettata:USD,CNY; tipo di pagamento accettato: T/T,L/C; Lingua parlata:Inglese,Cinese.