Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del trasformatore di corrente di tipo a calotta in plastica
*i trasformatori di corrente di tipo a guscio in plastica a bassa tensione sono una serie di contenitori in plastica completamente chiusi. Sono adatti per la misurazione dell'energia elettrica, la misurazione dell'energia elettrica e la protezione a relè in sistemi di alimentazione con una frequenza nominale di 50 Hz/60 Hz e una tensione nominale di 0.66 kV e inferiore.
*la corrente principale del prodotto standard potrebbe essere 5000A, e la massima precisione potrebbe essere di classe 0.2. È possibile personalizzare prodotti speciali, quali corrente più elevata o maggiore precisione.
* i prodotti soddisfano gli attuali standard sui trasformatori IEC61869-2:2012 e GB20840.2-2014.
*i prodotti sono ecologici e privi di piombo, conformi alla direttiva RoHS.
Specifiche
N. articolo | Rapporto corrente nominale (A) | Classe di precisione e carico nominale (VA) | Dimensione(mm) | Numero di giri attraverso il nucleo | Bar (Mm) / Q.tà | Diametro esterno max del cavo (mm) | ||||
classe 0,2 | 0.5classe | classe 1.01 | W | H | D | |||||
30I | 100/5(1) | 2.5 | 60 | 80 | 37 | 1 | 30*10/1 | φ22 | ||
200/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
40 I | 200/5(1) | 2.5 | 75 | 98 | 40 | 1 | 40*10/1 | φ30 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
50I | 200/5(1) | 2.5 | 82 | 98 | 40 | 1 | 50*10/1 50*6/1~2 | φ34 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
60I | 200/5(1) | 2.5 | 102 | 125 | 40 | 1 | 60*10/1 60*8/1~2 60*6/1~3 | φ44 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
80I | 200/5(1) | 2.5 | 125 | 118 | 40 | 1 | 80*10/1 80*8/1~2 80*6/1~3 | φ50 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
100I | 300/5(1) | 5 | 168 | 136 | 40 | 1 | 100*10/1~2 100*8/1~3 100*6/1~4 | φ56 | ||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
120I | 500/5(1) | 10 | 186 | 135 | 45 | 1 | 120*10/1~3 120*8/1~4 | φ60 | ||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
5000/5(1) | 30 | 1 |
Note
*il trasformatore di corrente può essere collegato ad un circuito CA non superiore a 0,66 kv e la corrente di esercizio a lungo termine non supera 1.1 volte il valore nominale, e 1.2 volte la corrente nominale può essere utilizzata per un breve periodo di tempo, e l'orario di lavoro non supera 1 ora, tranne per i periodi non standard e di protezione.
*quando lo strumento di misura è collegato ai terminali S1 e S2, si deve notare che l'impedenza totale (compreso il cablaggio) dello strumento collegato non supera il carico nominale del trasformatore di corrente.
*è severamente vietato aprire il circuito secondario del trasformatore di corrente durante il funzionamento. Se la bobina secondaria è a circuito aperto quando viene alimentata accidentalmente , occorre eseguire la smagnetizzazione per ridurre l'aumento dell'errore.
*il trasformatore di corrente viene utilizzato solo in luoghi senza invasione diretta di pioggia e neve,nessun inquinamento grave,nessuna vibrazione grave,nessun metallo corrosivo e isolamento resistente alla polvere o al vapore.
Vantaggio
* acciaio orientato di alta qualità e a bassa perdita per garantire la precisione dei prodotti;
*avvolgimento in rame puro, avvolgimento uniforme e prestazioni stabili;
*materiale ignifugo ABS/PC, resistenza alle alte temperature, stabilità dimensionale;
*il design elettrico antifurto della copertura superiore può essere sicuro di aggiungere la guarnizione del piombo, garantire la sicurezza.
Esempio di ordine
Consegna
Informazioni sulla società
, la nostra impresa è al 50% di proprietà di Japan Tamura Corporation ( ecriee-tamura.en.made-in-china.com ) e al 50% da China CETC (Fortune Global 500) dal 2000.
Con 800 lavoratori, siamo specializzati nella produzione di componenti elettrici-magnetici come trasformatori, reattori e induttori per l'intera gamma di applicazioni industriali e per elettrodomestici dal 2000.
2.AS siamo la metà di proprietà del gruppo Tamura del Giappone. Il nostro team di tecnici e sistemi di gestione del controllo qualità è guidato dai nostri colleghi giapponesi.
3.clienti in primo piano: ABB, SCHNEIDER, SIEMENZ, SUNGROW, DIEHL, A.O.Smith, MITSUBISH, FUJI Electric. Ecc.
D:sei un'azienda di produzione o di commercio?
A:Siamo una fabbricazione specializzata nella fabbricazione di trasformatore, induttore, bobina di ferrite , bobina di modo comune, ecc.
D:posso ottenere il campione?
A:Sì. È nostro piacere fornirti campioni gratuiti.
D: Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
R: Di solito ci vorranno circa 3-5 giorni lavorativi.
D: Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i prodotti?
R: Dipende dall'articolo e normalmente 3-4 settimane a causa di più procedure per garantire la nostra qualità.
D: Posso avere il catalogo e il listino prezzi per l'ordine di prova in quantità MOQ?
R: Tutti i nostri prodotti sono in mostra sul Made-in-China o sul sito ufficiale, siete sempre i benvenuti a chiedermi di ottenere maggiori informazioni direttamente .