Informazioni di Base.
Model No.
KMNC-630
spessore nastro
25 um
applicazioni
Transformer, Pfc Choke, Output Inductors
personalizzato
Size, Material, Shape, Epoxy Coated
tempo di consegna
25 giorni
Pacchetto di Trasporto
Carton, Foam, Pallet
Specifiche
Nanocrystalline Alloy, 1k107b
Marchio
King Magnetics
Origine
China Guangdong
Codice SA
8504901900
Capacità di Produzione
5000000sets/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
Materiale: Nanocristallino a base di Fe
Induzione densità flusso saturazione: 1,25 T.
Curie temperatura(ºC): 560
Fattore di impilamento: >0.75
Magnetostrizione saturazione (*10^-6): <2
Resistività (μΩ.cm): 130
Spessore nastro: 25μm
Forma del nucleo: Nucleo tagliato di tipo C.
Applicazioni
>> trasformatore ad alta frequenza (frequenza consigliata 20 kHz)
>> filtro inverter solare
>> bobina PFC
>> modalità differenziale
>> filtro di uscita
>> trasformatore audio Hi-Fi
>> trasformatore ad alta efficienza
Dimensioni standard del nucleo dei nuclei C nanocristallini
N. di parte | Dimensioni del nucleo | Media percorso lunghezza | Effictive croce sezione | Peso | |||||
R | B | C | D | E | F | LFE | AE | Peso | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm2 | g | |
KMNC-6.3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 12.8 | 1.56 | 141 |
KMNC-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 13.0 | 1.72 | 157 |
KMNC-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 15.0 | 1.72 | 184 |
KMNC-16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 15.0 | 2.15 | 230 |
KMNC-16B | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 17.0 | 2.15 | 263 |
KMNC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 17.0 | 2.57 | 316 |
KMNC-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 19.4 | 2.54 | 355 |
KMNC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 19.4 | 3.04 | 426 |
KMNC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17.9 | 3.55 | 497 |
KMNC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22.7 | 3.12 | 567 |
KMNC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22.7 | 3.74 | 663 |
KMNC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22.2 | 3.74 | 884 |
KMNC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22.2 | 5.62 | 994 |
KMNC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27.2 | 5.19 | 1102 |
KMNC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27.2 | 5.93 | 1260 |
KMNC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27.2 | 7.41 | 1575 |
KMNC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28.6 | 8.89 | 1987 |
KMNC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30.6 | 8.58 | 2047 |
KMNC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30.6 | 11.15 | 2662 |
KMNC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32.5 | 10.73 | 2722 |
KMNC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32.5 | 13.65 | 3464 |
KMNC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32.5 | 16.58 | 4207 |
KMNC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36.1 | 19.89 | 5602 |
KMNC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39.0 | 21.88 | 6665 |
Altre specifiche sono disponibili in base alle esigenze del cliente.