- Panoramica
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
STS-1000W-1200W
Modalità di regolazione di tensione
Modulazione di frequenza tipo
Power System fornitura
Livello 1 Power Equipment Distribution
Trasmissione Energia
Due vie di trasmissione
Sistema di modulazione
PFAW
Certificazione
CE
Marca
Chstsi
Pacchetto di Trasporto
Inner Packing Shock-Proof Sponge Outer Packing Car
Specifiche
230*137*80mm
Marchio
CHSTSI
Origine
Zhejiang Wenzhou
Capacità di Produzione
3000000/Years
Descrizione del Prodotto
Progetto | Specifiche tecniche | |||||
Uscita | Potenza nominale | Alimentatore switching ricaricabile da 1000 W-1200 W con display | ||||
Tensione CC | 0-12V | 0-24 V. | 0-48 V. | 0-72 V. | 0-90 V. | |
Ondulazione e rumore | <200 mv | <200 mv | <290 mv | <290 mv | <290 mv | |
Precisione della tensione | ±1% | |||||
Rapporto di regolazione del carico | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
Velocità di regolazione lineare | 0.50% | |||||
Gamma di tensione | 108 V CA 47Hz-63Hz; 245 V CC-370 V CC | |||||
Efficienza (tipica) | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | |
Corrente di esercizio | 220 V C.A.;18 A. | |||||
Corrente a impulsi | 60 A, 230 V C.A. | |||||
Tempi di avviamento, sollevamento e mantenimento | 2000 ms, 50 ms, 20 ms, 230 V c.a. | |||||
Protezione | Protezione da sovraccarico | 105%-135% tipo, uscita a corrente costante + uscita di arresto e reset quando V0 scende sotto il punto di sottotensione, accendere nuovamente | ||||
Protezione da sovratemperatura | RTH3, la ventola funziona in modo continuo e l'uscita viene disattivata quando la temperatura è ≥90°C. | |||||
Ambiente | Temperatura di esercizio, umidità | 10ºC~+50Degree centigradi:20%~90RH | ||||
Temperatura di conservazione, umidità | 20ºC~+85Degree centigradi:10%~90RH | |||||
Norme di sicurezza | Tensione di resistenza | Ingresso-uscita: 15 KVAC Contenitore di ingresso: 15 KVAC Contenitore di uscita: 0,5 KVAC Durata: 1 minuto | ||||
Corrente di dispersione | 1,5 V CA<6 ma Ingresso-uscita 1,5 V CA <6 ma | |||||
Corrente di dispersione | 220 V C.A.<1,5 ma Ingresso-uscita 220 V C.A.<1,5 ma | |||||
Resistenza di isolamento | 500 V C.C./100 MQ | |||||
Altri | Dimensioni prodotto | 230*80*137 MM | ||||
Peso del prodotto | 1.94KGS | |||||
Dimensioni confezione | 60*35*31CM (6 pz/cartone) | |||||
Peso netto | 11.64KGS | |||||
Peso lordo | 13 KGS |
DOMANDE FREQUENTI:
1.Q:sei un produttore?
R: Sì, siamo un produttore di alimentatori switching di origine e professionale.
2.Q: Che garanzia offri?
R: Ogni prodotto con 2 anni di garanzia,si aspetta il danno umano e il fattore di forza maggiore .
Oltre al periodo di garanzia macchina , forniamo servizio di manutenzione e supporto tecnico.
3.Q: Che cosa circa la quantità minima di ordine?
R: Non abbiamo limiti per grandi quantità, ma è meglio acquistare almeno una sola scatola.
4.D: È possibile fare OEM/ODM?
R: Sì, siamo in fabbrica e possiamo personalizzare come le vostre esigenze.
5.Q:che tipo di ispezione potete fornire?
R: Ogni alimentatore switching effettuerà un test di invecchiamento di 24 ore, per garantire che tutti i prodotti siano in perfette condizioni prima della spedizione. Accettiamo anche l'ispezione da parte della terza parte che avete nominato.