- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Elenco dimensioni contorno
- Certificazioni
- Officina
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Trasformatore senza eccitazione a immersione in olio con cambio a presa di 35 kV e inferiore
Trasformatore di cambio di corrente di 35 kV e inferiore
Questo tipo di prodotto è applicato anche a sistemi di potenza trifase, 50Hz
35 kV e inferiori, è l'apparecchiatura principale del trasformatore di medie e piccole dimensioni
sottostazione del trasformatore, fornisce distribuzione dell'alimentazione, alimentazione e illuminazione per
l'industria e l'agricoltura.
L'azienda introduce in ambito nazionale e estero tecnica avanzata, adotta
il materiale più recente e ottimizza il design, consentendo la struttura del prodotto
più ragionevole, e migliora notevolmente la resistenza elettrica del prodotto, meccanica
resistenza e capacità di dissipazione del calore. Il prodotto della serie S9 ha superato il corto circuito
Test preparato da Wuhan High Voltage Research Institute e anche il test
Preparato dal Centro Nazionale per la supervisione e il Test di qualità del trasformatore.
Nominale capacità (KVA) | Tensione | Connessione simbolo | Perdita(kW) | Senza carico corrente (%) | Cortocircuito impedenza (%) | Peso (kg) | |||||
H.V(kV) | Intervallo di maschiatura di alta tensione | L.V. (KV) | Perdita di carico | Senza carico perdita | Olio peso | Totale peso | |||||
(Y) | (D) | ||||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyno Dyn11 | 0.60 | 0.63 | 0.10 | 2.1 | 4 | 95 | 330 |
50 | 0.87 | 0.91 | 0.13 | 2.0 | 105 | 420 | |||||
63 | 1.04 | 1.06 | 0.15 | 1.9 | 135 | 480 | |||||
80 | 1.25 | 1.31 | 0.18 | 1.8 | 165 | 565 | |||||
100 | 1.50 | 1.58 | 0.20 | 1.6 | 185 | 655 | |||||
125 | 1.80 | 1.89 | 0.24 | 1.5 | 205 | 745 | |||||
160 | 2.20 | 2.31 | 0.28 | 1.4 | 225 | 865 | |||||
200 | 2.6 | 2.73 | 0.33 | 1.3 | 250 | 1005 | |||||
250 | 3.05 | 3.2 | 0.40 | 1.2 | 275 | 1180 | |||||
315 | 3.65 | 3.83 | 0.48 | 1.1 | 290 | 1400 | |||||
400 | 4.30 | 4.52 | 0.57 | 1.0 | 335 | 1695 | |||||
500 | 5.10 | 5.41 | 0.68 | 1.0 | 390 | 2110 | |||||
630 | 6.20 | 6.20 | 0.81 | 0.9 | 4.5 | 485 | 2390 | ||||
800 | 7.5 | 7.50 | 0.98 | 0.8 | 565 | 2920 | |||||
1000 | 10.30 | 10.30 | 1.15 | 0.70 | 690 | 3510 | |||||
1250 | 12.00 | 12.00 | 1.36 | 0.60 | 755 | 4350 | |||||
1600 | 14.50 | 14.50 | 1.64 | 0.6 | 960 | 5520 |
IL NOSTRO SERVIZIO:
1,la rapida risposta nel periodo prima delle vendite vi aiuta a ottenere l'ordine
2,un'eccellente manutenzione in tempi di produzione vi fa conoscere ogni fase abbiamo fatto
3,qualità affidabile risolvere il mal di testa post-vendita
Garanzia di qualità per periodi lunghi assicuratevi di poter acquistare senza esitare
1.D: Siete produttori?
R: Sì, siamo produttori.
2.Q: Posso ottenere la garanzia dei prodotti?
R: Sì, ogni prodotto è coperto da garanzia di qualità di 1 anno e il cliente ha utilizzato correttamente i prodotti.
3.D: Come acquistarlo? E la consegna?
R: Contattatemi via e-mail o online, fatemi sapere la vostra richiesta, vi forniremo una soluzione professionale. Abbiamo agente di spedizione può scegliere la consegna più economica e più veloce. FOB, CIF, C&F, FCA o EXW, ognuno è disponibile per noi
4.Q: Come posso pagarvi?
A: T/T E L/C.
5.Q: Che cosa circa la produzione?
R: Il tempo di produzione è di 2~4 settimane.
6.D: Potreste offrire alcuni pezzi di ricambio?
R: Sì, Non c’è problema.