Informazioni di Base.
Model No.
OKDT15-4000va
uso
Monofase trasformatore, Raddrizzatore trasformatore, Combinata Transformer, Trasformatore di alimentazione, Trasformatori di distribuzione
Caratteristiche di frequenza
Low Frequency
Forma del Nucleo
Anello
Marca
Okerda
nome
salire e scendere trasformatore
tipo
trasformatore toroidale con nucleo ad anello
funzione
elevata efficienza e lunga durata
ingresso/uscita
progettato su misura
portata
15-4000 va
vantaggio
fornire oem
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Carton and Strong Pallet
Specifiche
15-4000VA
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8504319000
Capacità di Produzione
900000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Trasformatore toroidale di potenza 220V 12V step down OEM
PARAMETRI
PARAMETRI
Numero modello | Potenza (VA) | Regolazione della velocità (%) | Efficienza (%) | Dimensioni esterne(mm) | Peso (kg) | Installazione di aperture (mm) | Vite (mm) | |
Altezza(A) | Esterno(B) | |||||||
OKD-10 | 10 | 21 | 72 | 25 | 50 | 0.25 | Φ6.5 | M6 |
OKD-15 | 15 | 20 | 73 | 25 | 65 | 0.38 | Φ6.5 | M6 |
OKD-30 | 30 | 16.5 | 76.6 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
OKD-50 | 50 | 15.2 | 82.4 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
OKD-80 | 80 | 12.6 | 84.7 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
OKD-100 | 100 | 11.2 | 86.5 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-120 | 120 | 9.6 | 88 | 42 | 115 | 1.6 | Φ8.5 | M8 |
OKD-150 | 150 | 7.2 | 88.1 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-160 | 160 | 6.6 | 88.6 | 42 | 118 | 2.1 | Φ8.5 | M8 |
OKD-200 | 200 | 6.1 | 89.7 | 48 | 120 | 2.4 | Φ8.5 | M8 |
OKD-250 | 250 | 5.5 | 90.3 | 50 | 127 | 2.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-300 | 300 | 5.2 | 91.7 | 55 | 127 | 3.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-400 | 400 | 4.6 | 93 | 56 | 146 | 4.5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-500 | 500 | 4 | 94 | 57 | 147 | 5 | Φ8.5 | M8 |
OKD-600 | 600 | 4.1 | 95 | 72 | 155 | 6.7 | Φ8.5 | M8 |
OKD-700 | 700 | 3.8 | 95 | 82 | 162 | 8.9 | Φ8.5 | M8 |
OKD-800 | 800 | 3.8 | 95.1 | 72 | 170 | 8.2 | Φ8.5 | M8 |
OKD-1000 | 1000 | 3.3 | 95 | 83 | 163 | 9.5 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1200 | 1200 | 2.9 | 96.2 | 85 | 165 | 11 | Φ10.5 | M10 |
OKD-1500 | 1500 | 2.9 | 96 | 90 | 170 | 13 | Φ10.5 | M10 |
OKD-2000 | 2000 | 2.8 | 96 | 105 | 180 | 15.6 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3000 | 3000 | 2.5 | 97 | 110 | 210 | 22.3 | Φ10.5 | M10 |
OKD-3500 | 3500 | 2.4 | 97 | 115 | 245 | 25.2 | Φ13.5 | M13 |
OKD-4000 | 4000 | 2.3 | 97 | 130 | 260 | 31.5 | Φ13.5 | M13 |
1) potenza: DA 15 A 4, 000VA
2) frequenza: 50 Hz/60 Hz
3) universale
4) basse perdite senza carico
5) basso hum meccanico
6) bassa dispersione magnetica
7) elevata efficienza
Applicazioni:
1. Alimentatore;
2. Alimentazione UPS;
3. Saldatrice ad inverter;
4. Alimentatore per caricabatteria ad alta potenza;
5. Dispositivi di carica per veicoli elettrici;
6. Alimentatore ad alta efficienza;
7. Alimentazione di commutazione.
Processo di avvolgimento
Il nostro workshop
I nostri vantaggi:
20 anni di esperienza nella produzione di trasformatori e induttori;
2. Sistema di gestione scientifica, team tecnico forte e rigoroso sistema di controllo della qualità;
3. Certificazione RoHS,CE,TUV e UL;
4. OEM E ODM;
5. Prezzo competitivo, consegna puntuale e post-assistenza online perfetta.
Imballaggio e spedizione
FAQ
D1. Siete fornitori professionali in Cina?
Sì, abbiamo oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di trasformatori e induttori.
D2. Qual è il tuo MOQ?
Il nostro solito MOQ è 1000 pezzi.
D3. Posso ordinare un campione?
Sì, per ulteriori dettagli, contattaci.
D4. Qual è il tempo di consegna dei campioni?
Di solito 3 - 10 giorni lavorativi.
D5. Qual è il tempo di consegna per la produzione di massa?
Normalmente 15-30 giorni lavorativi, in base alla quantità dell'ordine.
D6. Quali sono i metodi di pagamento accettati?
T/T, L/C, Western Union e Paypal ecc.
D7. Potete realizzare prodotti personalizzati?
Sì, Certo. Faremo come da progetto del cliente.
D8. L'OEM è accettato?
Sì, benvenuto progetto OEM.
D9. è possibile stampare il logo sull'etichetta?
Nessun problema, possiamo farlo in base alle vostre esigenze.
D10. La vostra fabbrica può stampare il nostro marchio sul prodotto?
Sì, possiamo aggiungere il logo/marchio del cliente sul prodotto con l'autorizzazione dei clienti.