Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
serie | Specifiche (VA) | Tensione di ingresso nominale (V) | Tensione di uscita nominale (V) | Dimensioni (mm) | Dimensioni installazione (mm) |
JBK | 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 | 220 (361) 380 (399) | 6 (6-3) 12 24 36 110 127 220 (380) | 80X77X90 | 55X50 |
80X85X90 | 55X50 | ||||
86X95X92 | 64X70 | ||||
98X105X110 | 83X87 | ||||
98X110X113 | 82X87 | ||||
120X115X120 | 102X90 | ||||
150X110X140 | 128X92 | ||||
180X220X155 | 155X160 | ||||
57X82X82 | 155X182 | ||||
BKC | 25 50 100 150 250 | 70X88X100 | 68 | ||
80X100X105 | 50 X 70 | ||||
86X100X125 | 57X83 | ||||
105X100X136 | 56X84 | ||||
| 78X83 |
Serie BKJMB | |||
specifiche | Dimensioni | Dimensioni dell'installazione | Dimensioni |
25 VA | 79X72X86 | 64X47 | 150X160X130 |
50 VA | 87X68X96 | 70X57 | |
100 VA | 105X94X110 | 84X68 | |
150 VA | 105X100X110 | 84X74 | 160X170X135 |
200 VA | 105X108X110 | 84X84 | |
250 VA | 120X116X134 | 95X80 | 130X210X155 |
300 VA | 120X126X134 | 95X90 | |
400 VA | 134X137X150 | 110X100 | 210X230X175 |
500 VA | 134X150X150 | 110 X 110 | |
700 VA | 155X155X164 | 125X114 | 218X290X185 |
1000 VA | 155X170X164 | 125X128 | |
1500 VA | 175X185X195 | 143X130 | 260X330X235 |
2000 VA | 175X200X195 | 143X140 | |
3000 VA | 205X220X230 | 170X160 | 280X350X230 |
4000 VA | 230X210X340 | 190X155 | 360X355X280 |
5000VA | 310X27X28 | 200X140 |
HuaZheng Electric Manufacturing (Baoding) Co., Ltd è il fornitore della rete di Stato in Cina. Significa che siamo il fornitore del governo cinese. E i nostri prodotti sparsi in tutta la Cina.
Inoltre, i nostri clienti provengono da diversi paesi come America, Inghilterra, Bulgaria, Brasile, Cile, Malysia, Vietnam e così via.
I nostri prodotti principali sono prodotti di sicurezza, analizzatore di olio isolante, localizzatore di guasti di cavo, analizzatore di qualità di potenza, generatore di alta tensione, Condensatore ad alta tensione, trasformatore di prova e così via.
Visita del cliente
Mostra
Raccomandazione simile