- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Casi di ingegneria
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I trasformatori di potenza in bagno d'olio forniti dalla nostra azienda hanno le seguenti caratteristiche:
1, l'utilizzo di una nuova struttura di isolamento, una forte resistenza al cortocircuito;
2. Eccellente selezione del materiale, il nucleo è realizzato in lamiera di acciaio al silicio laminato a freddo di alta qualità o materiale del nucleo in lega non oro con perdite estremamente basse; gli avvolgimenti ad alta e bassa tensione sono materiali di alta e alta conduttività di alta qualità.
3. Il campo elettrico, il campo magnetico, il campo di temperatura e il campo d'impatto sono analizzati e calcolati con precisione mediante computer, e vengono determinati la struttura e i parametri di progetto corrispondenti, in modo che l'intensità e il gradiente del campo d'impatto possano essere ragionevolmente distribuiti e le prestazioni possano essere garantite eccellenti e affidabili, e gli indicatori economici e tecnici sono eccellenti.
4. Il progetto di ridurre l'intensità di campo è adottato, e la scarica locale è piccola.
5. Iniezione dell'olio sotto vuoto Design completo senza manutenzione, senza manutenzione per una lunga durata.
Condizioni ambientali:
1.temperatura ambiente: Da -25ºC a +40ºC
2.giorni annuali di temporale: 45 giorni/anno
Livello di inquinamento: Livello 4
4.corrosione atmosferica: C5-1 corrosione elevata
Altitudine: ≤1000m
Intensità di fortificazione sismica 8
7.il valore di accelerazione sismica di base progettato è 0,15 g.
1.1 parametri tecnici del trasformatore di distribuzione immerso in olio serie S11-M 10kV
Standard di prodotto | GB6451-2015,GB1094.1(2,3,5,7) | Grado di isolamento | R | |||||||||||
Capacità SR | Impedenza di cortocircuito UK% | Perdita senza carico Po | Perdita di carico PW | Corrente senza carico Io% | NVH | simbolo di connetion | Tensione nominale KV | Campo di maschiatura | G.W. | L | B | H | m | |
KVA | % | W | 75ºC(W) | % | DB | H.V. | L.V. | kg | mm | mm | mm | mm | ||
30 | 4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 50 | Dyn11 Yyn0 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | ±5% ±2×2.5% | 325 | 750 | 490 | 970 | 400 |
50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 50 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 400 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 52 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 400 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 52 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 550 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 54 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1 | 54 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1 | 56 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 56 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 58 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 660 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 58 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 660 | |||||
500 | 680 | 5410/5100 | 0.8 | 60 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.6 | 60 | 1765 | 1360 | 890 | 1410 | 660 | |||||
800 | 4.5 | 980 | 7500 | 0.6 | 62 | 2095 | 1560 | 1020 | 1430 | 660 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 62 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 65 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 65 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 820 | |||||
2000 | 5 | 1940 | 19800 | 0.4 | 65 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 820 | ||||
2500 | 2310 | 21200 | 0.4 | 67 | 4460 | 2195 | 1300 | 1950 | 820 |
1.2 parametri tecnici del trasformatore di distribuzione immerso in olio serie S13-M 10kV
Standard di prodotto | GB6451-2015,GB1094.1(2,3,5,7) | Grado di isolamento | R | |||||||
SR | UK% | Po | PW | Io% | NVH | simbolo di connetion | tensione nominale | Campo di maschiatura | ||
KVA | % | W | 75ºC(W) | % | DB | H.V. | L.V. | |||
30 | 4 | 80 | 505/480 | 1.5 | 50 | Dyn11 Yyn0 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | ±5% ±2×2.5% | |
50 | 100 | 730/695 | 1.3 | 50 | ||||||
80 | 130 | 1050/1000 | 1.2 | 52 | ||||||
100 | 150 | 1260/1200 | 1.1 | 52 | ||||||
125 | 170 | 1510/1440 | 1.1 | 54 | ||||||
160 | 200 | 1850/1760 | 1 | 54 | ||||||
200 | 240 | 2180/2080 | 1 | 56 | ||||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.9 | 56 | ||||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0.9 | 58 | ||||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.8 | 58 | ||||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.8 | 60 | ||||||
630 | 570 | 4960 | 0.6 | 60 | ||||||
800 | 4.5 | 700 | 6000 | 0.6 | 62 | |||||
1000 | 830 | 8240 | 0.6 | 62 | ||||||
1250 | 970 | 9600 | 0.5 | 65 | ||||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.5 | 65 | ||||||
2000 | 5 | 1550 | 14600 | 0.4 | 65 | |||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.4 | 67 |
1.3 parametri tecnici della serie S11 35kV potenza immersa in olio trasformatore
Standard di prodotto | GB6451-2015,GB1094.1(2,3,5,7) | Grado di isolamento | R | |||||||
SR | UK% | Po | PW | Io% | DB NVH | simbolo di connetion | tensione nominale | Campo di maschiatura | ||
KVA | % | W | 75ºC(W) | % | ONAN | ONAF | H.V. | L.V. | ||
50 | 6.5 | 160 | 1200/1140 | 1.3 | 50 | -- | Dyn11 Yyn0 | 35 | 0.4 | ±5% ±2×2.5% |
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 52 | - | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 54 | - | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 54 | - | |||||
200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 56 | - | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 56 | - | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 58 | - | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 58 | - | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 60 | - | |||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 60 | - | |||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 62 | - | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 62 | - | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 65 | - | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 65 | - | |||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 60 | - | Yd11 | 3.15 6.3 10.5 | |||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 62 | - | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 62 | - | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.55 | 65 | - | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.45 | 65 | - | |||||
2000 | 2170 | 18300 | 0.45 | 65 | - | |||||
2500 | 2560 | 19600 | 0.45 | 67 | - | |||||
3150 | 7 | 3040 | 23000 | 0.45 | 70 | - | 35~38.5 | |||
4000 | 3610 | 27300 | 0.45 | 72 | - | |||||
5000 | 4320 | 31300 | 0.45 | 73 | - | |||||
6300 | 5240 | 35000 | 0.45 | 74 | - | |||||
8000 | 8 | 7200 | 38100 | 0.35 | 75 | 80 | YNd11 | |||
10000 | 8700 | 45300 | 0.35 | 76 | 81 | |||||
12500 | 10000 | 53800 | 0.3 | 77 | 82 | |||||
16000 | 12100 | 65800 | 0.3 | 78 | 83 | |||||
20000 | 14400 | 79500 | 0.3 | 80 | 84 | |||||
25000 | 10 | 17000 | 94000 | 0.25 | 81 | 85 | ||||
31500 | 20200 | 112000 | 0.25 | 83 | 88 |
1.4 Serie S(B)H15 trasformatore tecnico di distribuzione immerso in olio in lega amorfa da 10 kV parametri
Standard di prodotto | GB6451-2015,GB1094.1(2,3,5,7),GB/T 25446-2010 | Grado di isolamento | R | ||||||||||||
SR | UK% | Po | PW | Io% | simbolo di connetion | tensione nominale | Campo di maschiatura | NVH | G.W. | L | B | H | m | n | |
KVA | % | W | 75ºC(W) | % | H.V. | L.V. | DB | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
30 | 4 | 33 | 630/600 | 1.5 | Dyn11 Yyn0 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | ±5% ±2×2.5% | 52 | 410 | 920 | 600 | 980 | 550 | 400 |
50 | 43 | 910/870 | 1.2 | 53 | 510 | 950 | 620 | 1040 | 550 | 400 | |||||
63 | 50 | 1090/1040 | 1.1 | 53 | 570 | 990 | 670 | 1040 | 550 | 400 | |||||
80 | 60 | 1310/1250 | 1 | 55 | 630 | 1030 | 720 | 1040 | 660 | 400 | |||||
100 | 75 | 1580/1500 | 0.9 | 55 | 720 | 1060 | 770 | 1070 | 660 | 400 | |||||
125 | 85 | 1890/1800 | 0.8 | 59 | 830 | 1060 | 900 | 1070 | 660 | 400 | |||||
160 | 100 | 2310/2200 | 0.6 | 59 | 960 | 1060 | 930 | 1150 | 660 | 400 | |||||
200 | 120 | 2730/2600 | 0.6 | 61 | 1040 | 1110 | 930 | 1170 | 820 | 550 | |||||
250 | 140 | 3200/3050 | 0.6 | 61 | 1160 | 1180 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
315 | 170 | 3800/3650 | 0.5 | 64 | 1240 | 1180 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
400 | 200 | 4520/4300 | 0.5 | 64 | 1330 | 1200 | 1010 | 1180 | 820 | 550 | |||||
500 | 240 | 5410/5150 | 0.5 | 66 | 1460 | 1270 | 1160 | 1200 | 1070 | 660 | |||||
630 | 4.5 | 320 | 6200 | 0.3 | 66 | 1860 | 1450 | 1240 | 1330 | 1070 | 820 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | 68 | 2230 | 1520 | 1380 | 1460 | 1070 | 820 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 68 | 2700 | 1720 | 1460 | 1510 | 1070 | 820 | |||||
1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 72 | 3180 | 1780 | 1500 | 1690 | 1070 | 820 | |||||
1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 72 | 4240 | 1880 | 1540 | 1970 | 1070 | 820 | |||||
2000 | 5 | 750 | 17400 | 0.2 | 73 | 4920 | 2080 | 1580 | 1970 | 1070 | 820 | ||||
2500 | 900 | 21200 | 0.2 | 73 | 6560 | 2350 | 1580 | 2020 | 1070 | 820 |
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) è stato fondato nell'aprile 1989, situato nel Parco industriale di Lidu, distretto di Fuling, Chongqing. Ha una storia di 30 anni di produzione e sviluppo di apparecchiature elettriche complete. Il predecessore della società è la Fuling Three Gorges Electric Appliance Factory del Chongqing Yuneng Group, che è stato successivamente assegnato al Chongqing East Asia Group. Nel 2006, è stato trasformato in Chongqing Dixun Electric Technology Co., Ltd. E nel 2013, è stato rinominato Chongqing Taiwei Electric Equipment Co., Ltd. Nell'ottobre 2015, è stato riorganizzato in Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.) con filiali interamente possedute da Lanzhou Changyao Distribution Engineering Co., Ltd., Lanzhou Guowei Power Supply Co., Ltd. E Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. La società è un gruppo con integrato il contratto generale di progetti di energia elettrica, il caricamento, la riparazione, il collaudo, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, il funzionamento e la manutenzione di sistemi elettrici e il commercio di importazione ed esportazione.
Dal 1989, in linea con lo scopo aziendale "onestà e affidabilità, Customer First" e l'adesione allo spirito "innovativo, pragmatico, pionieristico e intraprendente", l'azienda ha plasmato l'immagine del marchio "integrità, eccellenza, squisito, valore". Dal 2000, l'azienda ha successivamente ottenuto i seguenti titoli onorari: "Quality Designated Demonstration Unit", "Chongqing Famous Product", "Best District Civilization Unit", "A Class Taxpayer" e "National Quality Stable Qualified Product". La società ha un brevetto per invenzione e sei brevetti per modello di utilità.
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) è ansioso di lavorare con voi per creare un futuro luminoso e brillante con buona reputazione aziendale, eccellente.
Centrale termica di Katabang, Indonesia
Centrale elettrica a carbone a riau, Indonesia
Vietnam nord elettricità Co. 'S Hanoi van doon sottostazione
sottostazione di timor orientale per l'industria nucleare cinese
Cina Istituto di fisica ingegneristica
XI 'AN, società dell'industria aeronautica cinese
Produzione di titanio vanadio xichang Panzhihua xingang
base
Stazione idroelettrica di LongDong a ya 'an, provincia del sichuan
Stazione idroelettrica di Batang Langda nella prefettura di ganzi
Stazione di Sichuan guangan diretta
Stazione idroelettrica secondaria della contea di Xiaojin
Stazione di Luzhou Hejiang longtan
Stazione di Yunnan diqing nord
Giardino di campagna lanzhou nuovo progetto della città
Giardino di campagna lanzhou nuovo progetto distrettuale
Giardino di campagna di Deyang, sichuan
Giardino di campagna di Nanchong, sichuan
Guiyang gruppo poly
Gruppo Poly Chongqing
Cina gruppo ferroviario fuling beishan nuovo progetto città
Raffles plaza, chongqing
Aeroporto internazionale di Chongqing jiangbei
Datang International wulong xingshun parco eolico
Progetto di generazione di energia fotovoltaica Xiuzhou in jiaxing
Progetto di energia fotovoltaica Jiangsu dongtai
Guizhou kaiPhoshosphoshoshoshosus, gruppo di partecipazione co. LTD
Chongqing gruppo jianfeng
Chongqing huafeng Group
Industria dell'alluminio di nanfu Chongqing
Chongqing changjiang università normale
Chongqing professionale e tecnico college di industria
e commercio
Chongqing University
Chongqing jiaotong
Gruppo di transito ferroviario di Chongqing
Gruppo elettromeccanico Chongqing
Chongqing changan gruppo
Base di produzione per longevità del gruppo siderurgico Chongqing
progetto di costruzione
Chongqing wanda foglio fuling base di produzione
Chongqing progetto di costruzione portuale leader
Chongqing fuling gaishan Bay hub di traffico
Impianto di trattamento delle acque reflue di Chongqing fuling
Impianto di depurazione di Sichuan guangyuan